Tabela sezonu 1993/94
LP. ZESPÓŁ MECZE PKT
1. Manchester United 42 92
2. Blackburn Rovers 42 84
3. Newcastle United 42 77
4. Arsenal 42 71
5. Leeds United 42 70
6. Wimbledon 42 65
7. Sheffield Wednesday 42 64
8. Liverpool 42 60
9. Queens Park Rangers 42 60
10. Aston Villa 42 57
11. Coventry City 42 56
12. Norwich City 42 53
13. West Ham United 42 52
14. Chelsea 42 51
15. Tottenham Hotspur 42 45
16. Manchester City 42 45
17. EVERTON FC 42 44
18. Southampton 42 43
19. Ipswich Town 42 43
20. Sheffield United 42 42
21. Oldham Athletic 42 40
22. Swindon Town 42 30



«wstecz