Premier League 2008/09
Premier League 2008/09:

Lp. Zespół M W R P Br. Pkt.
1. Chelsea Londyn 2 2 0 0 5 6
2. Liverpool FC 2 2 0 0 2 6
3. Newcastle United 2 1 1 0 1 4
4. Manchester United 2 1 1 0 1 4
5. Blackburn Rovers 2 1 1 0 1 4
6. Hull City 2 1 1 0 1 4
7. Aston Villa 2 1 0 1 1 3
8. Manchester City 2 1 0 1 1 3
9. Bolton Wanderers 2 1 0 1 1 3
10. Middlesbrough FC 2 1 0 1 0 3
11. Fulham Londyn 2 1 0 1 0 3
12. Sunderland AFC 2 1 0 1 0 3
13. Arsenal Londyn 2 1 0 1 0 3
14. EVERTON FC 2 1 0 1 0 3
15. Stoke City 2 1 0 1 -1 3
16. West Ham United 2 1 0 1 -2 3
17. Wigan Athletic 2 0 0 2 -2 0
18. Tottenham Hotspur 2 0 0 2 -2 0
19. West Bromwich 2 0 0 2 -2 0
20. Portsmouth FC 2 0 0 2 -5 0
Posortowano wg: liczby punktów
Sortuj wg:
Legenda:
M - rozegrane spotkania;
W - wygrane;
R - remisy;
P - przegrane;
Br. - stosunek bramek strzelonych do straconych;
Pkt. - punkty.

Code by M@jzer || mTabela 1.0 ||administracja



Tabele z poprzednich sezonów