| --.-- | TBA | -:- | |
| --.-- | TBA | -:- | |
| --.-- | TBA | -:- | |
| --.-- | TBA | -:- | |
| --.-- | TBA | -:- | |
| --.-- | TBA | -:- |


| Lp. | Klub | M | Pkt | Bramki |
| 05 | Newcastle United | 38 | 65 | 56-51 |
| 06 | Chelsea FC | 38 | 64 | 65-46 |
|
07 |
Everton FC |
38 |
56 |
50-40 |
| 08 | Liverpool FC | 38 | 52 | 47-40 |
| 09 | Fulham FC | 38 | 52 | 48-51 |
| 10 | West Bromwich | 38 | 47 | 45-52 |
| 11 | Swansea City | 38 | 47 | 44-51 |
| Czy Nikica Jelavić okaże się wartościowym wzmocnieniem? | |
| Tak, będzie najlepszym strzelcem | |
| Tak, strzeli kilka bramek | |
| Nie | |
| Będzie wielkim rozczarowaniem | |
|
|